ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартное напряжение аккумулятора равно 12 В.
| Номер клеммы | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK/WHT(черно-белый) | PO2SHTC (УПРАВЛЕНИЕ ОТОПИТЕЛЕМ ПЕРВИЧНОГО ПОДОГРЕВАЕМОГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА (PRIMARY HO2S) | Управляет подогревателем главного кислородного датчика (HO2S) | При включенном зажигании (в положении II): напряжение аккумуляторной батареи При работе полностью прогретого двигателя: управляемый режим |
| 2 | YEL/BLK | IGP2 (ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ) | Источник питания для цепи компьютера ECM/PCM | При ключе зажигания в положении ON (II): напряжение аккумулятора При выключенном зажигании: примерно 0 В |
| 3 | YEL/BLK | IGP1 (ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ) | Источник питания для цепи компьютера ECM/PCM | При ключе зажигания в положении ON (II): напряжение аккумулятора при зажигании в положении OFF: примерно 0 В |
| 4 | BLK | PG2 ("МАССА" ПИТАНИЯ) | "Масса" для цепи компьютера ЕСМ/РСМ | Все время меньше 1,0 В |
| 5 | BLK | PG1 ("МАССА" ПИТАНИЯ) | "Масса" для цепи компьютера ЕСМ/РСМ | Все время меньше 1,0 В |
| 6 | WHT | PHO2S (ПЕРВИЧНЫЙ ПОДОГРЕВАЕМЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК (PRIMARY HO2S), ДАТЧИК 1) | Определяет сигнал главного кислородного датчика (HO2S) (1-го датчика) | При полностью открытой дроссельной заслонке и работе на холостом ходу полностью прогретого двигателя: около 0,6 В с быстро закрытой дроссельной заслонкой: ниже 0,4 В |
| 7 | BLU | СКР (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА) | Определяет сигнал датчика положения коленчатого вала (СКР) | При работающем двигателе: импульсы |
| 9 | RED/BLU (красно-синий) | KS (ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ) | Определяет сигнал от датчика детонации | При возникновении детонации в двигателе: импульсы При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 0 В |
| 10 | GRN/BLK | SG2 ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика | Все время меньше 1,0 В |
| 11 | GRN/WHT (зелено-белый) | SG1 ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика | Все время меньше 1,0 В |
| 12 | BLK/BLU | IACV (КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА (IAC) НА ХОЛОСТОМ ХОДУ) | Управляет работой клапана IAC | При работающем двигателе: управляемый режим |
| 13 | WHT/BLК (бело-черный) | EGRP (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (EGR)) | Определяет сигнал датчика положения клапана системы EGR | При работающем двигателе: 1,2 В - 2,0 В (в зависимости от величины подъема клапана EGR) |
| 15 | RED/BLK (красно-черный) | TPS (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ) | Определяет сигнал датчика ТР | При полностью открытой дроссельной заслонке: около 4,8 В с полностью закрытой дроссельной заслонкой: примерно 0,5 В |
ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартное напряжение аккумулятора равно 12 В.
| Номер клеммы | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 16 | WHT/BLK | IGPLS3E (импульс задней катушки зажигания № 3) | Управляет катушкой зажигания № 3 | При включенном зажигании (в положении II): примерно 0 В При работающем двигателе: импульсы |
| 18*1 | BLU/WHT | ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ (VSS) | Определяет сигнал VSS | При включенном зажигании (положение II) и вращающихся передних колесах: с цикличностью от 0 до примерно 5 В или напряжение аккумуляторной батареи |
| 18*2 | WHT/BLU | VABS (СИГНАЛ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ ОТ ABS) | Входной сигнал скорости от блока управления ABS | В зависимости от скорости автомобиля: импульсы |
| 19 | RED/GRN | ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ (МАР) | Определяет сигнал датчика МАР | При включенном зажигании (в положении II): Приблизительно 3 В на холостом ходу двигателя около 1,0 В (в зависимости от частоты вращения двигателя) |
| 20 | YEL/GRN (желто-зеленый) | VCC2 (НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Показывает напряжение датчика | При включенном зажигании (в положении II): около 5 В при выключенном зажигании: примерно 0 В |
| 21 | YEL/RED (Желто-красный) | VCC1 (НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Показывает напряжение датчика | При включенном зажигании (в положении II): около 5 В при выключенном зажигании: примерно 0 В |
| 23 | BRN/BLK | LG2 (ЛОГИЧЕСКАЯ МАССА) | "Масса" для цепи компьютера ЕСМ/РСМ | Все время меньше 1,0 В |
| 24 | BRN/BLK | LG1 (ЛОГИЧЕСКАЯ МАССА) | "Масса" для цепи компьютера ЕСМ/РСМ | Все время меньше 1,0 В |
| 26 | GRN | TDC (ДАТЧИК (TDC) ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ) | Определяет датчик DTC | При работающем двигателе: импульсы |
| 27 | WHT/BLU | IGPLS4I (импульс передней катушки зажигания № 4) | Управляет катушкой зажигания № 4 | При включенном зажигании в положение ON (II): около 0 В При работе двигателя: импульсы |
| 28 | WHT/BLK | IGPLS3I (импульс передней катушки зажигания № 3) | Управляет катушкой зажигания № 3 | |
| 29 | WHT/GRN (Бело-зеленый) | IGPLS2I (импульс передней катушки зажигания № 2) | Управляет катушкой зажигания № 2 | |
| 30 | WHT | IGPLS1I (импульс катушки зажигания № 1) | Управляет катушкой зажигания № 1 |